![]()
![]()
Biobundles är kompletta system för odling av celler och bakterier. I systemet ingår styrenhet, bioreaktor, elektroder, slangar och kopplingar. Allt för att kunna komma igång så snabbt som möjligt. Styrenheten till alla dessa system är en Ez-control (se Kontrollenheter nedan).
I dessa system består reaktorn av ett glaskärl som steriliseras genom autoklavering. Reaktorerna finns i storlekar från 1 liter – 15 liter.
C = Cell | 1liter | 1liter | 3 liter | 3 liter | 7 liter | 7 liter | 15 liter | 15 liter |
Total volym (l) | 1,25 | 1,25 | 3,2 | 3,2 | 7 | 7 | 15 | 15 |
Arbetsvolym (l) | 0,9 | 0,9 | 2,7 | 2,7 | 5,2 | 5,2 | 12 | 12 |
Minimivolym (l) | 0,35 | 0,35 | 0,47 | 0,47 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
Rotameter för luft (l/min) | 0,1 | 1 | 0,5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 50 |
Rotameter för syre (l/min) | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 1 | 0,1 | 5 | 0,5 | 10 |
Rotameter för CO2 (l/min) | 0,05 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,5 | - |
Kylvattenventil | - | Ja | - | Ja | - | Ja | - | Ja |
I dessa system består reaktorn av ett rostfritt kärl som steriliseras med hjälp av ånga. Reaktorerna finns i storlekar från 7 liter – 30 liter.
C = Cell | 7 liter | 7 liter | 15 liter | 15 liter | 20 liter | 20 liter | 30 liter | 30 liter |
Total volym (l) | 7 | 7 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Arbetsvolym (l) | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 22,5 | 22,5 |
Minimivolym (l) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
Rotameter för luft (l/min) | 0,5 | 10 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
Rotameter för syre (l/min) | 0,05 | 5 | 0,1 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 50 |
Rotameter för CO2 (l/min) | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 1 | - |
Rotameter för N2 (l/min) | - | 5 | - | 10 | - | 50 | - | 50 |
Kylvattenventil | - | Ja | - | Ja | - | Ja | - | Ja |
AppliFlex är Applikons single-use bioreaktorer som finns i storlekar från 10 l till 50l. Mätning och kontroll av temperatur, pH och DO kan göras. De stora fördelarna med single-use bioreaktorer är snabb uppstart, ingen rengörning mellan odlingarna och betydligt enklare validering. Omrörningen sköts av en kraftfull vagga som kan ställas in i amplitud och hastighet. Appliflex är främst tänkt att användas för cellodling.
| 10 liter | 20 liter | 50 liter |
Total volym (l) | 10 | 20 | 50 |
Arbetsvolym (l) | 5 | 10 | 25 |
Minimivolym (l) * | 1 | 2 | 5 |
Rotameter för luft (l/min) | 0,5 | 1 | 5 |
Rotameter för syre (l/min) | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
Rotameter för CO2 (l/min) | 0,1 | 0,5 | 1 |
*utan pH/DO sensor
AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden |