![]()
![]()

Applikons autoklaverbara bioreaktorer och fermentorer består av ett odlingskärl i borosilikatglas. Glaskärlet kan vara enkel- eller dubbelväggigt beroende på applikation. Applikon har en patenterad magnetiskt kopplad omrörningsanordning som minimerar kontamination och innebär att man slipper byta packningar. Alla rostfria ytor i kontakt med mediet är elektropolerade. I det rostfria locket finns det gott om portar för maximal flexibilitet. Glaskärlen finns i storlekar från 1 – 20 liter totalvolym.
I dessa system består reaktorn av ett glaskärl som steriliseras genom autoklavering. Reaktorerna finns i storlekar från 1 liter – 15 liter.
C = Cell | 1liter | 1liter | 3 liter | 3 liter | 7 liter | 7 liter | 15 liter | 15 liter |
Total volym (l) | 1,25 | 1,25 | 3,2 | 3,2 | 7 | 7 | 15 | 15 |
Arbetsvolym (l) | 0,9 | 0,9 | 2,7 | 2,7 | 5,2 | 5,2 | 12 | 12 |
Minimivolym (l) | 0,35 | 0,35 | 0,47 | 0,47 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
Rotameter för luft (l/min) | 0,1 | 1 | 0,5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 50 |
Rotameter för syre (l/min) | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 1 | 0,1 | 5 | 0,5 | 10 |
Rotameter för CO2 (l/min) | 0,05 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,5 | - |
Kylvattenventil | - | Ja | - | Ja | - | Ja | - | Ja |
AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden |