![]()
![]()
Danska LYTZEN tillverkar förutom torkskåp och granulatskåp även torrsterilisatorer i Klass 10.000 och Klass 100-utförande med inbyggda HEPA-filter. För temperaturer upp till 280°C. Kontrollsystemen är baserade på Siemens och Allen Bradley PLC med menyuppbyggda skärmbilder och grafisk presentation av resultaten. Ett stort programutbud finns att välja bland. Systemet är logiskt uppbyggt och därför mycket lätt att använda. PC-baserade styrsystem finns för leverans samt full GAMP-dokumentation.
Torrsterilisator enligt ISO 14644-1 Class 5 (Class 100) upp till 280 °C.
Lytzens depyrogeneringsugnar klarar av att hålla ISO Class 5 upp till 280 ° C under hela steriliseringscykeln. Detta möjliggörs genom den unika kammarkonstruktionen och systemet för filterupphängning.
Ugnarna förstör alla mikroorganismer genom att under en kontrollerad tid hålla en kontrollerad temperatur. Striliseringseffekten beräknas av PLCn (FH-calculation).
Depyrogenisering och torrsterilisering är miljövänligt och orsakar inget problem med avfall eller problem för omgivningen eller personalen.
Inside dimensions (mm) | Outside dimensions (mm) | Capacities of ampoules/vials/bottles | ||||||||
Type | width | depth | height | Width | Depth | Height | 1 ml | 5 ml | 10 ml | 100 ml |
CF/1020 | 700 | 800 | 1020 | 2205 | 1100 | 2340 | 26,000 | 10,000 | 9,000 | 800 |
CF/1650 | 700 | 800 | 1650 | 2205 | 1100 | 2970 | 45,000 | 20,000 | 16,000 | 1,500 |
H1F/1300 | 900 | 1400 | 1300 | 2405 | 1700 | 2620 | 80,000 | 32,000 | 26,000 | 2,500 |
H1F/1650 | 900 | 1400 | 1650 | 2405 | 1700 | 2970 | 105,000 | 45,000 | 36,000 | 3,600 |
H2F/2000 | 900 | 2650 | 2000 | 2405 | 2950 | 3320 | 250,000 | 104,000 | 86,000 | 8,000 |
2H1F/1650 | 2x900 | 1400 | 1650 | 4075 | 1700 | 2970 | 210,000 | 90,000 | 72,000 | 7,200 |
AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden |