| Levereras i fem olika storlekar - från 24 till 430 liter |
| Models: | TS 8024 | TS 8056 | TS 8136 | TS 8265 | TS 8430 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature variation (time) | +/- ºC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temperature deviation (spatial) | +/- % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Readability/setability | ºC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temperature range* | ºC | tb-250 | tb-250 | tb-250 | tb-250 | tb-250 |
| Sensor thermo-couple | type K | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Controller | PID | PID | PID | PID | PID | |
| Display | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Alarm flashing/acoustic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Alarm limit setable | +/-°C | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Timer | TS 8024 | TS 8056 | TS 8136 | TS 8265 | TS 8430 | |
| Options mins/hours | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | |
| Delayed start option | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Safety | TS 8024 | TS 8056 | TS 8136 | TS 8265 | TS 8430 | |
| Temperature variation | (time) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Adjustment | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
| Sensor thermocouple | type K | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fan | TS 8024 | TS 8056 | TS 8136 | TS 8265 | TS 8430 | |
| Fan speed | 4 steps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Features | TS 8024 | TS 8056 | TS 8136 | TS 8265 | TS 8430 | |
| Heating up time to 250°C | min | 40 | 50 | 65 | 20 | 20 |
| Heat transfer at 250°C | W | 400 | 460 | 710 | 1300 | 1500 |
| Number of air changes | per.hour | 110 | 50 | 20 | 95 | 60 |
| Door gasket, silicone rubber | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Ventilation slide | 0-100% | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shelves | TS 8024 | TS 8056 | TS 8136 | TS 8265 | TS 8430 | |
| Standard/max | 2/7 | 2/8 | 4/16 | 3/13 | 4/23 | |
| Dimensions w,d | mm | 320X240 | 400X330 | 510X410 | 600X550 | 600X550 |
| Max load per shelf | kg | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Permitted total load | kg | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| Power | TS 8024 | TS 8056 | TS 8136 | TS 8265 | TS 8430 | |
| Nominal power | W | 930 | 930 | 1430 | 4600 | 4600 |
| Nominal voltage | V | 230,1~ | 230,1~ | 230,1~ | 230/400,3~ | 230/400,3~ |
| Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Inlet Fuses | A | 2x6,3 | 2x6,3 | 2X10 | 2X10 | 2X10 |
| Dimensions | TS 8024 | TS 8056 | TS 8136 | TS 8265 | TS 8430 | |
| Exterior W,D,H | mm | 515,455,490 | 595,550,580 | 705,625,820 | 830,730,1170 | 830,730,1620 |
| Interior w,d,h | mm | 325,270,270 | 405,380,360 | 515,440,600 | 602,605,730 | 602,605,1190 |
| Volume working chamber | liter | 24 | 56 | 136 | 265 | 430 |
| Exhaust valve Ø | mm | 32 | 32 | 32 | 60 | 60 |
| Weights | TS 8024 | TS 8056 | TS 8136 | TS 8265 | TS 8430 | |
| Net weight | kg | 27 | 36 | 56 | 90 | 115 |
| Shipping weight | kg | 30 | 41 | 66 | 110 | 140 |
| Shipping volume | dm3 | 214 | 327 | 558 | 957 | 1280 |
* tb = 8°C över omgivningstemperatur
Ovanstående tekniska data är angivna för tomt skåp och vid omgivningstemperatur 23°C.
AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden |