Ultraljudsbad
Elma är ett Tyskt företag som grundades 1948 och som har tillverkat ultraljudsbad sedan 1965
Eftersom ultraljudsmetoden är effektiv och skonsam och kan komma åt in i minsta hål och skrymsle så är den väl använd för rengöring på laboratoriemarknaden.
- tanken är gjord av kavitationståligt rostfritt stål
- höljet är gjort av rostfritt stål; hygieniskt och lätt att rengöra
- högeffektiva ultraljudsgenerator
- svepfunktion för en optimerad distribution av ultravågorna i tvättvätskan
- autodegasfunktion för automatiska avgasningsprocess
- snabbavtappning på baksidan av utrustningen (fr.o.m. Elmasonic S 30)
- torrkörningsskyddad värme (bara modeller med värme)
- temperaturkontrollerad ultraljudsanvändning (bara modeller med värme): tvättcykeln startar automatiskt när valt värde på temperaturen uppnåtts; tvättvätskan blandas med ultraljud under uppvärmningen för jämn värme
- automatisk blandning av tvättvätskan under uppvärmningen (bara modeller med värme)
- Leddisplay visar både Bör och Ärvärde (fr.o.m. Elmasonic S 30)
- stänksäker manöverpanel
- Automatisk avstängning efter 12 timmar för att undvika oönskad kontinuerlig drift

Det kompletta diskrummet
Sammlingsbroschyr
Ultraljudsbaden från Elma
Modell | Max fyllnad (L) | Min fyllnad (L) | Tankmått bxdxh (mm) | Yttermått bxdxh (mm) | Vikt(Kg) | Uppvärmning (W) | Total effekt (W) |
S10 / H | 0,8 | 0,2 | 190x85x60 | 206x116x178 | 2,0 | 0/60 | 30/60 |
S15 / H | 1,75 | 0,5 | 151x137x100 | 175x180x212 | 2,1 | 0/60 | 35/95 |
S30 / H | 2,75 | 0,7 | 240x137x100 | 300x179x214 | 3,3 | 0/200 | 80/280 |
S40 / H | 4,25 | 1,0 | 240x137x100 | 300x179x264 | 4,0 | 0/200 | 140/340 |
S60 / H | 5,75 | 1,5 | 300x151x150 | 365x186x264 | 5,1 | 0/400 | 150/550 |
S70 / H | 6,9 | 1,8 | 505x137x100 | 568x179x214 | 5,6 | 0/600 | 150/750 |
S80 / H | 9,4 | 2,4 | 505x137x150 | 568x179x264 | 6,4 | 0/600 | 150/750 |
S100 / H | 9,5 | 2,5 | 300x240x150 | 365x278x264 | 5,9 | 0/400 | 150/550 |
S120 / H | 12,75 | 3,4 | 300x240x200 | 365x278x321 | 7,5 | 0/800 | 200/1000 |
S180 / H | 18 | 4,7 | 327x300x200 | 390x340x321 | 8,5 | 0/800 | 200/1000 |
S300 / H | 28 | 7,4 | 505x300x200 | 568x340x321 | 11,0 | 0/1200 | 300/1500 |
S450 H | 45 | 11,9 | 500x300x300 | 615x370x467 | 25 | 1600 | 2000 |
S900 H | 90 | 23,8 | 600x500x300 | 715x570x467 | 45 | 2000 | 2800 |
Ultraljudsbaden från Elma
Modell | Max fyllnad (L) | Tankmått bxdxh (mm) |
S10 / H | 0,8 | 190x85x60 |
S15 / H | 1,75 | 151x137x100 |
S30 / H | 2,75 | 240x137x100 |
S40 / H | 4,25 | 240x137x100 |
S60 / H | 5,75 | 300x151x150 |
S70 / H | 6,9 | 505x137x100 |
S80 / H | 9,4 | 505x137x150 |
S100 / H | 9,5 | 300x240x150 |
S120 / H | 12,75 | 300x240x200 |
S180 / H | 18 | 327x300x200 |
S300 / H | 28 | 505x300x200 |
S450 H | 45 | 500x300x300 |
S900 H | 90 | 600x500x300 |