![]()
![]()
Energiförbrukning vid full fläkthastighet bara 175 Watt.
ScanLaf A/S är leverantören som har erfarenhet att kundanpassa säkerhetsbänken till ditt önskemål. MARS finns som två eller tre filterversion. Två filter version för normala riskarbeten och tre filterlösningen för extra skydd vid högrisk arbeten där exponering av riskämnen inte är acceptabelt. Bänken har en uttalad renrumsdesign, enkel att rengöra och en ljudnivå på < 52 db(A). Maximalt operatörs skydd och komfort är MARS signum.
empel på kundanpassade lösningarAnpassade för vägning - med speciellt vågfundament kan vägningar göras med 6 decimalers noggrannhet dvs. mikrogram.
Anpassade för mikroskoparbete – med dubbel frontruta som exempel eller håltagning i frontluckan för okularen.
Danska ScanLaf är öppna för alla applikationer.
Mars Special är en Klass II mikrobiologisk säkerhetsbänk som ger operatör och omgivningen maximalt skydd. Låg ljudnivå - mindre än 52 db(A).
Mars tillverkas som standard i 4 olika storlekar 900 till 1800 mm. Större säkerhetsbänkar kan erhållas efter förfrågan.
• Motordriven frontruta, ger 100% öppning och är mycket enkel att rengöra.
• Sidorutor och variabel belysning upp till 2000 lux ger optimal arbetsbelysning.
• Ett turbuletfritt laminnärt luftflöde i arbetskammaren, 0.35 m/s ± 10%
• Digital kontrollerad fläkt, energiförbrukning < 250 Watt
• Unik 3 fläktssystem och fördelningsduk ger en vibrationsfri och säker arbetsbänk.
• Kompakt design – vid arbetshöjd på 95 cm är bänken totalt 240 m hög.
Kan enkelt transporteras igenom en dörröpning på 80 cm.
| Model | Unit | M-900 | M-1200 | M-1500 | M-1800 |
| Catalogue No. | 9.001.023.000 | 9.001.020.000 | 9.001.022.000 | 9.001.021.000 | |
| External dimensions (D×W×H) | mm | 798×1003×1248 | 798×1303×1248 | 798×1603×1248 | 798×1903×1248 |
| Working chamber, dimensions (D×W×H) | mm | 650×900×720 | 650×1200×720 | 650×1500×720 | 650×1800×720 |
| Front opening, fixed | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Working height | cm | 75 - 105 | 75 - 105 | 75 - 105 | 75 - 105 |
| Air velocity, Vertical flow | m/s | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Air velocity, Deviation | ±% | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Down Flow rate | m3/h | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
| Exhaust Flow rate | m3/h | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Noise level, ISO 6081 | dB(A) | <54 | <54 | <55 | <55 |
| Light intensity variable | Lux | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 |
| HEPA filters | H-14 | H-14 | H-14 | H-14 | |
| Voltage/frequency | V/Hz | 220/50 or 115/60 | 220/50 or 115/60 | 220/50 or 115/60 | 220/50 or 115/60 |
| Power | W | 150 | 175 | 200 | 225 |
| Fuses | A | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Net weight | kg | 225 | 250 | 275 | 300 |
| Shipping volume | m3 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 4,1 |
| Window material | hardened/laminated glass | hardened/laminated glass | hardened/laminated glass | hardened/laminated glass | |
| Cabinet material | Polyestercoated steel/AISI 304 Stainless steel. | Polyestercoated steel/AISI 304 Stainless steel. | Polyestercoated steel/AISI 304 Stainless steel. | Polyestercoated steel/AISI 304 Stainless steel. |
AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden |