![]()
![]()
Fortuna är en sterilbänk som erbjuder det allra bästa när det gäller produktskydd. Fortuna har marknadens bästa komfort bl a med en ljudnivå lägre än 52 dB(A).

| Model | Unit | F-900 | F-1200 | F-1500 | F-1800 |
| Catalogue No. | 20698998 | 20698298 | 20698598 | 20698898 | |
| External dimensions (D×W×H) | mm | 686×1031×1335 | 686×1331×1335 | 686×1631×1335 | 686×1931×1335 |
| Working chamber, dimensions (D×W×H) | mm | 564×900×636 | 564×1200×636 | 564×1500×636 | 564×1800×636 |
| Front opening, fixed | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Support Stand, height | mm | 760 - 900 | 760 - 900 | 760 - 900 | 760 - 900 |
| Air velocity, Vertical flow | m/s | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Air velocity, Deviation | ±% | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flow rate | m3/h | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
| Noise level, ISO 6081 | dB(A) | <52 | <52 | <53 | <53 |
| Light intensity variable | Lux | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 |
| HEPA filters | H-14 | H-14 | H-14 | H-14 | |
| Voltage/frequency | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Power | W | 300 | 300 | 400 | 500 |
| Fuses | A | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Net weight | kg | 150 | 160 | 190 | 200 |
| Shipping volume | m3 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 4,1 |
Heraguard är ett bra och ekonomiskt alternative när du önskar skydda den produkt som du arbetar med. Finns i 4 olika storlekar från 900 till 1800 mm och med två olika höjder i arbetskammaren 650 mm hög eller 950 mm hög.
Modell | Arbetsyta dimension | Vikt |
|---|---|---|
HPH9 | 920 x 650 x 580 | 90 |
HPH12 | 1220 x650x 580 | 120 |
HPH15 | 1520 x 650 x 580 | 140 |
HPH18 | 1820 x 650 x 580 | 150 |
HPH12/95 | 1220 x 950 x 580 | 180 |
HPH18/95 | 1820 x 950 x 580 | 220 |
AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden |