Denna serie högkvalitativa, kompakta termostatbad finns i fem storlekar. Baden är tillverkade i rostfritt stål eller i polykarbonat. Termostaten är mycket enkel att använda med en vridratt för inställning och en termometer där aktuellt värde läses av. I serien finns även ett 20 liters skakbad.
- Enkel analog kontroll med graderad vridratt för inställning
- Verkligt värde avläses på en glastermometer
- Visuell indikeringslampa av värme/kyla och larm
- Stark cirkulationspump med roterande pumphuvud för optimal circulation och temperaturnoggrannhet
- Externutgång för pump för anslutning av genomströmningskylare (endast värmetermostater)
- Kylslinga för anslutning till vatten (endast värmetermostater)
- Justerbart övertemperaturskydd (endast värmetermostater)
- Elektronisk kontroll ger en noggrannhet på ±0.05 °C



Modell | Temp.- | Temp. | Effekt | Pump | Pump | Badvolym | Badöppning/ | Anslutning | Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 103 | 30...100 | 0.05 | 1.5 | 0.15 | 8 | 4 | 135x105/150 | 230; 50/60 | LCB 0703 |
A 106 T | 25...100 | 0.05 | 1.5 | 0.15 | 8 | 7 | 130x285/160 | 230; 50/60 | LCM 0095 |
A 111 | 25...100 | 0.05 | 1.5 | 0.15 | 8 | 12 | 300x190/150 | 230; 50/60 | LCB 0722 |
A 112 T | 25...100 | 0.05 | 1.5 | 0.15 | 8 | 13 | 300x175/160 | 230; 50/60 | LCD 0270 |
A 120 T | 25...100 | 0.05 | 1.5 | 0.15 | 8 | 20 | 300x350/160 | 230; 50/60 | LCD 0271 |
A 120 S | 25...100 | 0.05 | 1.5 | 0.15 | 8 | 20 | 280x270/160 | 230; 50/60 | LCS 0081 |
Tack vare extremt små ytterdimmentioner, enkelt användande och ett kylområde ner till -20 °C kan denna ekonomiska kyltermostat användas i en rad olika applikationer när det krävs att man understiger rumstemperaturen. RA 120 med en extra stor badöppningär speciellt anpassad för applikationer där ett öppet bad efterfrågas.


Modell | Temp.- | Temp. | Effekt | Kyl- | Pump | Pump | Badvolym | Badöppning/ | Anslutning | Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 104 | -10...100 | 0.05 | 1.5 | 0.2 | 0.15 | 8 | 5 | 130x105/160 | 230; 50 | 52-LCK 0904 |
RA 106 | -20...100 | 0.05 | 1.5 | 0.2 | 0.15 | 8 | 6 | 150x130/160 | 230; 50 | 52-LCK 090 |
RA 120 | -20...100 | 0.05 | 1.5 | 0.4 | 0.15 | 8 | 20 | 300x350/160 | 230; 50 | 52-LCK 1906 |
AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden |