![]()
![]()
| Modell | Vägområde | Noggrannhet | Modell | Vägområde | Noggrannhet |
|---|---|---|---|---|---|
| XT 120A | 120 g | 0.1 mg | XT 220A | 220 g | 0.1 mg |
| XT 220A-FR | 80 g - 220 g | 0.1 mg / 1 mg | XT 320M | 320 g | 1 mg |
| XT 620M | 620 g | 1 mg | XT 920M | 920 g | 1 mg |
| XT 1220M | 1220 g | 1 mg | XT 620M-FR | 120 g /620 g | 1 mg / 0.01 g |
| XT 1220M-FR | 240 g / 1220 g | 1 mg / 0.01 g | XT 2220M-DR | 520 g / 2220 g | 1 mg / 0.1 g |
| XT 1200C | 1200 g | 0.01 g | XT 2200C | 2200 g | 0.01 g |
| XT 4200C | 4200 g | 0.01 g | XT 6200C | 6200 g | 0.01 g |
| XT 4200C-FR | 1200 g / 4200 g | 0.01 g / 0.1 g | XT 6200C-FR | 2200 g / 6200 g | 0.01 g / 0.1 g |
| XT 3200D | 3200 g | 0.1 g | XT 6200D | 6200 g | 0.1 g |
| XT 8200D | 8200 g | 0.1 g | XT 10200D | 10200 g | 0.1 g |
| XT 6200D-FR | 1600 g / 6200 g | 0.1 g / 1 g | XT 10200D-FR | 3200 g / 10200 g | 0.1 g / 1 g |
| XT 10200G | 10200 g | 1 g | XT 2200C IP65 | 2200 g | 0.01 g |
| XT 4200C IP65 | 2200 g | 0.01 g | XT 6200D IP65 | 2200 g | 0.1 g |
| XT 10200G IP65 | 2200 g | 1 g |
AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden |