![]()
![]()
| Modell | Vägområde | Noggrannhet | Modell | Vägområde | Noggrannhet |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ 100M | 102 g | 1 mg | BJ 410C | 410 g | 0.01 g |
| BJ 610C | 610 g | 0.01 g | BJ 1000C | 1020 g | 0.01 g |
| BJ 1200C | 1200 g | 0.01 g | BJ 2100D | 2100 g | 0.1 g |
| BJ 4100D | 4100 g | 0.1 g | BJ 6100D | 6100 g | 0.1 g |
| BJ 8100D | 8100 g | 0.1 g | BJ 6100G | 6100 g | 1 g |
| BJ 12100G | 12100 g | 1 g |
AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden |