![]()
![]()
| Modell | Vägområde | Noggrannhet | Modell | Vägområde | Noggrannhet |
|---|---|---|---|---|---|
| IBK 12000D | 12 100 g | 0.1 g | IBK 18000D | 18 100 g | 0.1 g |
| IBK 24000D | 24 100 g | 0.1 g | IBK 34000D | 34 100 g | 0.1 g |
| IBK 34000D-DR | 12 100 / 34 100 g | 0.1 g / 1 g | IBK 34000D-FR | 12 100 - 34 100 g | 0.1 g - 1 g |
| IBK 20000G | 20 100 g | 1 g | IBK 30000G | 30 100 g | 1 g |
| IBK 40000G | 40 100 g | 1 g | IBK 60000G | 60 100 g | 1 g |
AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden |