![]()
![]()
| Modell | Vägområde | Noggrannhet | Modell | Vägområde | Noggrannhet |
|---|---|---|---|---|---|
| XB 120A | 120 g | 0.1 mg | XB 220A | 220 g | 0.1 mg |
| XB 160M | 160 g | 1 mg | XB 320M | 320 g | 1 mg |
| XB 620M | 620 g | 1 mg | XB 620M-FR | 120 g / 620 g | 1 mg / 0.01 g |
| XB 320C | 320 g | 0.01 g | XB 620C | 620 g | 0.01 g |
| XB 1200C | 1200 g | 0.01 g | XB 2200C | 2200 g | 0.01 g |
| XB 4200C | 4200 g | 0.01 g | XB 4200C-FR | 1200 g/4200 g | 0.01 g/0.1g |
| XB 3200D | 3200 g | 0.1 g | XB 6200D | 6200 g | 0.1 g |
| XB 6200D-FR | 1600 g / 6200 g | 0.1 g / 1 g | XB 10200G | 10200 g | 1 g |
| XB 2200C IP65 | 2200 g | 0.01 g | XB 4200C IP65 | 4200 g | 0.01 g |
| XB 6200D IP65 | 6200 g | 0.1 g | X 10200G IP65 | 10200 g | 1 g |
AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden |