![]()
![]()
Carbolite rörugnar levereras som standard med PID 301 regulatorn som har en stor display och är monterad bakom en slät panel. Inställning görs via membranknappar. 301:an har en rampfunktion till inställt värde samt en funktion för processtid . Processtimern är programmerbar upp till 99 timmar för fördröjd start och stopp av processen. Som tillval för fabriksmontering finns: RS 232-port samt ljudlarm (används med processtimerfunktionen).
Ett undantag finns dock - MTF 9/15/130 levereras endast med 2132 regulatorn på grund av utrymmesbrist i panelen. 2132:an är en PID-regulator med en ramp upp till inställt värde samt en processtimer.
Som tillval kan regulator 3216 samt 3508 väljas. 3216 är en regulator med 8-segmentpar för antingen ramp eller hålltid och 3508 har 20 segment som kan programmeras som ramp, steg eller hålltid.
Rörugn med en värmezon för temperaturer upp till 1200°C. Samtliga storlekar har ett invändigt keramiskt arbetsrör kring vilket värmeslingan är lindad. Om ugnen skall användas med gaser eller att risk finns för spill i röret skall ett arbetsrör användas.
Det reglerande termoelementet är placerat i ett skyddat läge mellan arbetsrörets utsida och värmeslingan. Detta medger att rörets hela invända volym kan användas samt att termoelementet är skyddat emot mekanisk åverkan.
MTF | MTF | MTF | MTF | MTF | MTF | MTF | MTF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. temp (°C) | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Max. kontinuerlig temp (°C) | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Uppvärmningstid (m) 1) | 7 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 25 | - |
Inv. rördiameter (mm) | 15 | 15 | 25 | 25 | 38 | 25 | 38 | 38 |
Uppvärmd längd (mm) | 130 | 130 | 130 | 250 | 250 | 400 | 400 | 850 |
Zon med temp +/-5°C (mm) | 30 | 30 | 45 | 60 | 90 | 100 | 130 | - |
Termoelement, typ | K | K | K | N | N | N | N | - |
Max. effekt (W) | 220 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1000 | 1500 | 2800 |
Hålleffekt (W) 2) | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | - |
Utv. dim. bxdxh (mm) | 90x180x180 | 150x175x265 | 150x175x265 | 370x375x375 | 450x375x375 | 370x375x430 | 450x375x430 | - |
Vikt (kg) | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | 10 | 15 | - |
1) Uppvärmningstid mäts vid 100°C under maxtemp. med tomt rör
2) Hålleffekt mäts vid 100°C under maxtemp. med tomt rör, vid anslutning till 240V
Rörugn med en värmezon för temperaturer upp till 1200°C. Samtliga storlekar har ett invändigt keramiskt arbetsrör kring vilket värmeslingan är lindad. Om ugnen skall användas med gaser eller att risk finns för spill i röret skall ett arbetsrör användas.
Det reglerande termoelementet är placerat i ett skyddat läge mellan arbetsrörets utsida och värmeslingan. Detta medger att rörets hela invända volym kan användas samt att termoelementet är skyddat emot mekanisk åverkan.
| CTF | CTF | CTF |
|---|---|---|---|
Max. temp (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
Max. kontinuerlig temp (°C) | 1100 | 1100 | 1100 |
Uppvärmningstid (m) 1) | 45 | 45 | 90 |
Inv. rördiameter (mm) | 65 | 75 | 100 |
Uppvärmd längd (mm) | 550 | 700 | 900 |
Zon med temp +/-5°C (mm) | 230 | 265 | 640 |
Termoelement, typ | N | N | N |
Max. effekt (W) | 2000 | 3000 | 4500 |
Hålleffekt (W) 2) | 600 | 800 | 1000 |
Utv. dim. bxdxh (mm) | 625x360x525 | 775x360x525 | 975x360x525 |
Vikt (kg) | 25 | 28 | 35 |
1) Uppvärmningstid mäts vid 100°C under maxtemp. med tomt rör
2) Hålleffekt mäts vid 100°C under maxtemp. med tomt rör, vid anslutning till 240V
Rörugn för arbetsrör från diameter 20 mm till 170 mm (arbetsrör måste användas då ugnen inte har ett integrerat keramiskt rör som MTF och CTF). Ugnen har utbytbara endstycken (adaptorer) som gör det lätt att snabbt byta mellan olika rördiametrar. Endstycken för en rördiameter ingår som standard och specificeras vid beställning.
GHA | GHA | GHA | GHA | GHA | GHA | GHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. temp (°C) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Max. kontinuerlig temp (°C) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Uppvärmningstid (m) 1) | 90 | 75 | - | - | - | 100 | - |
Max. yttre rördiam. (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Rörlängd i luft (mm) | 500 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 |
Rörlängd m. gas (mm) | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 |
Uppvärmd längd (mm) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
Termoelement, typ | N | N | N | N | N | N | N |
Max. effekt (W) | 2300 | 3100 | 3900 | 4600 | 5400 | 6200 | 7000 |
Hålleffekt (W) 2) | - | - | - | - | - | - | - |
Utv. dim. bxdxh (mm) | 526x468x670 | 676x468x670 | 826x468x670 | 976x468x670 | 1126x468x670 | 1276x468x670 | 1426x468x670 |
Vikt (kg) | - | 36,5 | 40 | 51 | 55 | - | - |
1) Uppvärmningstid mäts vid 100°C under maxtemp. med tomt rör
2) Hålleffekt mäts vid 100°C under maxtemp. med tomt rör, vid anslutning till 240V
Rörugn för arbetsrör från inre diameter 19,50 mm till 150 mm (arbetsrör måste användas då ugnen inte har ett integrerat keramiskt rör som MTF och CTF). Ugnen har utbytbara endstycken (adaptorer) som gör det lätt att snabbt byta mellan olika rördiametrar. Endstycken för en rördiameter ingår som standard och specificeras vid beställning. Ugnen levereras med separat kontrollenhet och rörenheten monterad på ett L-stativ som kan användas både horisontellt och vertikalt men även väggmonteras med konsoler (ingår).
GVA | GVA | GVA | GVA | GVA | GVA | GVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. temp (°C) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Max. kontinuerlig temp (°C) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Max. yttre rördiam. (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Rörlängd i luft (mm) | 500 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 |
Rörlängd m. gas (mm) | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 |
Uppvärmd längd (mm) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
Termoelement, typ | N | N | N | N | N | N | N |
Max. effekt (W) | 2340 | 3120 | 3900 | 4680 | 5460 | 6240 | 7020 |
Hålleffekt (W) 2) | - | - | - | - | - | - | - |
Utv. dim. bxdxh (mm) | 468x662x1345 | 468x662x1418 | 468x662x1418 | 468x662x1793 | 468x662x1860 | 468x662x1943 | 468x662x2018 |
Vikt (kg) | - | 36,5 | 40 | 51 | 55 | - | - |
Min/max fritt under ugn (mm) | 251/778 | 177/702 | 177/550 | 177/777 | 100/702 | 26/627 | 26/551 |
Kontrollenhet dimensioner | bredd: 570 mm, djup: 375 mm, höjd:222 mm | ||||||
1) Uppvärmningstid mäts vid 100°C under maxtemp. med tomt rör
2) Hålleffekt mäts vid 100°C under maxtemp. med tomt rör, vid anslutning till 240V
AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden |