LYTZEN har ett tillverkningsprogram av torrsterilisatorer och granulatugnar för pharmaceutisk industri, plastindustri samt som generella industriugnar för t.ex. sterilisering av diskgods.
Nedanstående tabeller visar några vanliga storlekar på ugnar. Dessa skall endast ses som exempel då Lytzen kan erbjuda utföranden anpassade till just ditt behov.
Lytzens kammarugnar används bl.a. för temperering, värmebehandling, sintring, normalisering och torkning. Som standard levereras de med ett temperaturområde från 20 º C över omgivningstemperatur till 225 º C.
Inside dimensions (mm) | Outside dimensions (mm) | |||||
Type | width | depth | height | width | depth | height |
CB | 600 | 810 | 1500 | 1045 | 1010 | 2340 |
C | 700 | 810 | 1500 | 1190 | 1010 | 2340 |
E | 2x700 | 810 | 1500 | 2220 | 1010 | 2340 |
H1 | 900 | 1200 | 1500 | 1390 | 1400 | 2340 |
J1 | 1500 | 1200 | 1500 | 1990 | 1400 | 2340 |
J1d | 2x700 | 1200 | 1500 | 2220 | 1400 | 2340 |
J2 | 1500 | 2400 | 1500 | 1990 | 2600 | 2340 |
J3 | 1500 | 3600 | 1500 | 1990 | 3800 | 2340 |
J4 | 1500 | 4800 | 1500 | 1990 | 5000 | 2340 |
Torrsterilisator enligt ISO 14644-1 Class 5 (Class 100) upp till 280 °C.
Lytzens depyrogeneringsugnar klarar av att hålla ISO Class 5 upp till 280 ° C under hela steriliseringscykeln. Detta möjliggörs genom den unika kammarkonstruktionen och systemet för filterupphängning.
Ugnarna förstör alla mikroorganismer genom att under en kontrollerad tid hålla en kontrollerad temperatur. Striliseringseffekten beräknas av PLCn (FH-calculation).
Depyrogenisering och torrsterilisering är miljövänligt och orsakar inget problem med avfall eller problem för omgivningen eller personalen.
Inside dimensions (mm) | Outside dimensions (mm) | Capacities of ampoules/vials/bottles | ||||||||
Type | width | depth | height | Width | Depth | Height | 1 ml | 5 ml | 10 ml | 100 ml |
CF/1020 | 700 | 800 | 1020 | 2205 | 1100 | 2340 | 26,000 | 10,000 | 9,000 | 800 |
CF/1650 | 700 | 800 | 1650 | 2205 | 1100 | 2970 | 45,000 | 20,000 | 16,000 | 1,500 |
H1F/1300 | 900 | 1400 | 1300 | 2405 | 1700 | 2620 | 80,000 | 32,000 | 26,000 | 2,500 |
H1F/1650 | 900 | 1400 | 1650 | 2405 | 1700 | 2970 | 105,000 | 45,000 | 36,000 | 3,600 |
H2F/2000 | 900 | 2650 | 2000 | 2405 | 2950 | 3320 | 250,000 | 104,000 | 86,000 | 8,000 |
2H1F/1650 | 2x900 | 1400 | 1650 | 4075 | 1700 | 2970 | 210,000 | 90,000 | 72,000 | 7,200 |
Torkprocessen i en granulattorkugn påverkas av det horisontella luftflödet. Den unika konstruktionen av kammaren säkerställer en jämn luftfördelning och en jämn temperaturfördelning. Detta sammantaget ger bästa tänkbara torkning.
Lytzens granulattorkar kan levereras för 100%-ig luftväxling.
Gasmonitorn är förutom en säkerhetsdetalj, en garanti föratt maximal temperatur hålls i kammaren med hänsyn taget till lösningsmedelsnivån och inställd temperatur.
Ugnen kan värmas med elektricitet, ånga eller hetvatten.
PLC eller PID controller kan väljas som kontrollsystem.
Inside dimensions (mm) | Outside dimensions (mm) | Capacity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | width | depth | height | Width | Depth | Height | Tray vol. (litre) | No. of trays | Total capacity (litre) |
C/1500 | 700 | 810 | 1500 | 1190 | 1010 | 2655 | 7 | 40 | 280 |
C/1750 | 700 | 810 | 1750 | 1190 | 1010 | 2905 | 7 | 48 | 336 |
H/1500 | 900 | 1200 | 1500 | 1390 | 1400 | 2655 | 14 | 40 | 560 |
H/1750 | 900 | 1200 | 1750 | 1390 | 1400 | 2905 | 14 | 48 | 672 |
H2/1500 | 900 | 2400 | 1500 | 1390 | 2600 | 2655 | 14 | 80 | 1120 |
E/1500 | 2x700 | 810 | 1500 | 2320 | 1010 | 2655 | 7 | 80 | 560 |
J1d/1500 | 2x700 | 1200 | 1500 | 2320 | 1400 | 2655 | 7 | 120 | 840 |
2H2/1500 | 2x900 | 2400 | 1500 | 2720 | 2600 | 2655 | 14 | 160 | 2240 |
AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden |