![]()
![]()
Thermo Scientific (fd Labsystems) är specialiserad på att tillverka och utveckla utrustning för mikrotiterplattor. Under många år har de levererat utrustning till laboratorier världen över.Thermo Scientifics fabrik ligger i Vantaa utanför Helsingfors i Finland och deras mikrotiterplattor tillverkas i Juensuu.
De var först i världen med att introducera absorbansläsare för mikrotiterplattor. Sedan dess har de tillverkat mer än 25 000 absorbansläsare till världens laboratorier.
De var även först med att introducera fluorescensläsare för mikrotiterplattor och deras dispensorer för att dispensera vätska till mikrotiterplattor är världsledande.
Filter | Ja | Ja | - | Ja |
Monokromator | - | - | Ja | - |
Plattor | 96 | 96, 384 | 96,384, samt kyvett som tillval | 1-384 |
Inkubator | - | Ja | Ja | Ja |
Skakning | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dispenser | - | - | - | Tillval |
Absorbans | 340-850 nm | 340-850 nm | 200-1000 nm | - |
Fluorescens | - | - | - | Ex 320-700 nm |
Luminiscens | - | - | - | - |
TRF | - | - | - | - |
FRET / BRET | - | - | - | FRET |
FP | - | - | - | - |
Övrigt | USB port | USB port | USB port | Bottenläsning |
Filter | Ja | - | - | Ja |
Monokromator | - | - | Ja | - |
Plattor | 1-384 | 1-384 | 6-1536 (6-384 i absorbans) | 6-384 |
Inkubator | Ja | Ja | Ja | Ja |
Skakning | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dispenser | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Absorbans | - | - | 200-1000 nm | 200-1000 nm |
Fluorescens | Ex 320-700 nm | - | Ex 200-1000 nm | Ex 200-1000 nm |
Luminiscens | 270-670 nm | 270-670 nm | 360-670 nm (Option) | 360-820 nm standard mode |
TRF | - | - | Ja | Ja |
FRET / BRET | FRET, BRET | BRET | FRET, BRET | FRET, BRET |
FP | - | - | - | Ja |
Övrigt | Bottenläsning | Bottenläsning | Kan även skanna i luminiscens 270-840 nm | Minne för upp till 20 filter |
TRF = Time Resolved Fluorescence
FRET = Fluorescence Resonance Energy Transfer
BRET = Bioluminescent Resonance Energy Transfer
FP = Flourescence Polarisation


AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden |